
| Constructive and Dimensional Parameters | |||||||
| Receiver Tube Length | 2000 (room temperature) | 4060 (room temperature) | 4060 (room temperature) | 4386 (room temperature) | 4386 (room temperature) | 4060 (room temperature) | 4025 (room temperature) |
| 4086.6 (400℃) | 4096 (550℃) | 4415 (400℃) | 4428 (550℃) | 4086.6 (400℃) | 4050 (400℃) | ||
| Aperture Length | 92.1% (400℃) | 96.7% (400℃) | 96.5% (550℃) | 96.9% (400℃) | 96.6% (550℃) | 96.7% (400℃) | 95.0% (400℃) |
| Absorber Tube Outer Diameter | 42mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 88.9mm | 102mm |
| Absorber Tube Thickness | 1.5mm / 2mm | 2.2mm | 3mm | 2mm | 3mm | 2.5mm | 7.5mm |
| Absorber Tube Material | Stainless Steel 304L | Stainless Steel 321 | Stainless Steel 321H | Stainless Steel 321 | Stainless Steel 321H | Stainless Steel 321 | Stainless Steel 347H |
| Stainless steel tube according to ASTM A312 | |||||||
| Glass Tube Outer Diameter | 90 / 100mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm | 150 mm |
| Glass Tube Thickness | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Envelope Tube Material | borosilicate | borosilicate | borosilicate | borosilicate | borosilicate | borosilicate | borosilicate |
| Optical and Thermal Parameters | |||||||
| Average Thermal Emittance at 400ºC | 9% | 8.5% | 10% (550 ℃) 8.5% (400 ℃) | 8.5% | 10% (550 ℃) 8.5% (400 ℃) | 8.5% | 8.5% |
| Average Solar Transmittance (AM 1.5) | 96.5% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% |
| Average Solar Absortance | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
| Operational Parameters | |||||||
| Max. Operating Temperature | 300 ℃ | 550 ℃ | 550 ℃ | 400 ℃ | 550 ℃ | 400 ℃ | 550 ℃ |
| Max. Operating Pressure | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar |
| Annulus Vacuum Pressure | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa |
