汇银集热管参数表 | |||||||
集热管型号 | 40 | 70 | 70MS | 80 | 80MS | 90 | 102 |
集热管类型 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 |
适用介质 | 导热油/蒸汽/水 | 导热油 | 熔盐 | 导热油 | 熔盐 | 导热油 | 导热油 |
结构与尺寸参数 | |||||||
集热管长 | 2000 (室温) | 4060(室温) | 4060(室温) | 4386(室温) | 4386(室温) | 4060(室温) | 4025(室温) |
4086.6(400℃) | 4096(550℃) | 4415(400℃) | 4428(550℃) | 4086.6(400℃) | 4050(400℃) | ||
有效长度 | 92.1%(400℃) | 96.7%(400℃) | 96.5%(550℃) | 96.9%(400℃) | 96.6%(550℃) | 96.7%(400℃) | 95.0%(400℃) |
吸热管外径 | 42mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 88.9mm | 102mm |
吸热管壁厚 | 1.5mm / 2 mm | 2.2mm | 3mm | 2mm | 3mm | 2.5mm | 7.5mm |
吸热管材质 | 不锈钢304L | 不锈钢321 | 不锈钢321H | 不锈钢321 | 不锈钢321H | 不锈钢321 | 不锈钢347H |
不锈钢管符合ASTM A312 | |||||||
玻璃管外径 | 90 / 100mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 145mm | 150mm |
玻璃管壁厚 | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
玻璃管材质 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
光学及热参数 | |||||||
400ºC时 平均热发射率 | 9% | 8.5% | 10% (550 ℃) 8.5% ( 400 ℃) | 8.5% | 10% (550 ℃) 8.5% (400 ℃) | 8.5% | 8.5% |
平均太阳光透过率 (AM 1.5) | 96.5% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% |
平均太阳光吸收率 | 96.0% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
操作参数 | |||||||
最高使用温度 | 300 ℃ | 550 ℃ | 550 ℃ | 400 ℃ | 550 ℃ | 400 ℃ | 550 ℃ |
最大使用压力 | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar |
环形空间真空度 | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa |
以上为标准产品,非标产品可与客户同步开发。